Sertlik Çevrim Tablosu
| Çekme Dayanımı | Brinell Sertliği | Vickers Sertliği | Rockwell Sertliği | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N / mm2 | kp/mm2 | (d / mm) | HB | HV | HRB | HRC |
| (kg /mm2 ) | ||||||
| 200 | 20.4 | 7.32 | 60 | 63 | ||
| 210 | 21.4 | 7.22 | 62 | 65 | ||
| 220 | 22.4 | 7.04 | 66 | 69 | ||
| 225 | 22.9 | 6.99 | 67 | 70 | ||
| 230 | 23.5 | 6.95 | 68 | 72 | ||
| 240 | 24.5 | 6.82 | 71 | 75 | ||
| 250 | 25.5 | 6.67 | 75 | 79 | ||
| 255 | 26 | 6.63 | 76 | 80 | ||
| 260 | 26.5 | 6.56 | 78 | 82 | ||
| 270 | 27.6 | 6.45 | 81 | 85 | 41 | |
| 280 | 28.6 | 6.35 | 84 | 88 | 45 | |
| 285 | 29.1 | 6.28 | 86 | 90 | 48 | |
| 290 | 29.6 | 6.25 | 87 | 91 | 49 | |
| 300 | 30.6 | 61.19 | 89 | 94 | 51 | |
| 305 | 31.1 | 6.16 | 90 | 95 | 52 | |
| 310 | 31.6 | 6.1 | 92 | 97 | 54 | |
| 320 | 32.6 | 6.01 | 95 | 100 | 56 | |
| 330 | 33.7 | 5.93 | 98 | 103 | 58 | |
| 335 | 34.2 | 5.87 | 100 | 105 | 59 | |
| 340 | 34.7 | 5.83 | 102 | 107 | 60 | |
| 350 | 35.7 | 5.75 | 105 | 110 | 62 | |
| 360 | 36.7 | 5.7 | 107 | 113 | 63.5 | |
| 370 | 37.7 | 5.66 | 109 | 115 | 64.5 | |
| 380 | 38.7 | 5.57 | 113 | 119 | 66 | |
| 385 | 39.3 | 5.54 | 114 | 120 | 67 | |
| 390 | 39.8 | 5.5 | 116 | 122 | 67.5 | |
| 400 | 40.8 | 5.44 | 119 | 125 | 69 | |
| 410 | 41.8 | 5.38 | 122 | 128 | 70 | |
| 415 | 42.3 | 5.33 | 124 | 130 | 71 | |
| 420 | 42.8 | 5.32 | 125 | 132 | 72 | |
| 430 | 43.8 | 5.26 | 128 | 135 | 73 | |
| 440 | 44.9 | 5.2 | 131 | 138 | 74 | |
| 450 | 45.9 | 5.17 | 133 | 140 | 75 | |
| 460 | 46.9 | 5.11 | 136 | 143 | 76.5 | |
| 465 | 47.4 | 5.08 | 138 | 145 | 77 | |
| 470 | 47.9 | 5.05 | 140 | 147 | 77.5 | |
| 480 | 48.9 | 5 | 143 | 150 | 78.5 | |
| 490 | 50 | 4.96 | 145 | 153 | 79.5 | |
| 495 | 50.5 | 4.93 | 147 | 155 | 80 | |
| 500 | 51 | 4.9 | 149 | 157 | 81 | |
| 510 | 52 | 4.86 | 152 | 160 | 81.5 | |
| 520 | 53 | 4.81 | 155 | 163 | 82.5 | |
| 530 | 54 | 4.78 | 157 | 165 | 83 | |
| 540 | 55.1 | 4.74 | 160 | 168 | 84.5 | |
| 545 | 55.6 | 4.71 | 162 | 170 | 85 | |
| 550 | 56.1 | 4.7 | 163 | 172 | 85.5 | |
| 560 | 57.1 | 4.66 | 166 | 175 | 86 | |
| 570 | 58.1 | 4.62 | 169 | 178 | 86.5 | |
| 575 | 58.6 | 4.59 | 171 | 180 | 87 | |
| 580 | 59.1 | 4.58 | 172 | 181 | ||
| 590 | 60.2 | 4.54 | 175 | 184 | 88 | |
| 595 | 60.7 | 4.53 | 176 | 185 | ||
| 600 | 61.2 | 4.51 | 178 | 187 | 89 | |
| 610 | 62.2 | 4.47 | 181 | 190 | 89.5 | |
| 620 | 62.2 | 4.44 | 184 | 193 | 90 | |
| 625 | 63.7 | 4.43 | 185 | 195 | ||
| 630 | 64.2 | 4.4 | 187 | 197 | 91 | |
| 640 | 65.3 | 4.37 | 190 | 200 | 91.5 | |
| 650 | 66.3 | 4.34 | 193 | 203 | 92 | |
| 660 | 67.3 | 4.32 | 195 | 205 | 92.5 | |
| 670 | 68.3 | 4.29 | 198 | 208 | 93 | |
| 675 | 98.8 | 4.27 | 199 | 210 | 93.5 | |
| 680 | 69.3 | 4.25 | 201 | 212 | ||
| 690 | 70.4 | 4.22 | 204 | 215 | 94 | |
| 700 | 71.4 | 4.19 | 208 | 219 | ||
| 705 | 71.9 | 4.18 | 209 | 220 | 95 | |
| 710 | 72.4 | 4.16 | 211 | 222 | 95.5 | |
| 720 | 73.4 | 4.13 | 214 | 225 | 96 | |
| 730 | 74.4 | 4.11 | 216 | 228 | ||
| 740 | 75.5 | 4.08 | 219 | 230 | 96.5 | |
| 750 | 76.5 | 4.07 | 221 | 233 | 97 | |
| 755 | 77 | 4.05 | 223 | 235 | ||
| 760 | 77.5 | 4.03 | 225 | 237 | 97.5 | |
| 770 | 78.5 | 4.01 | 228 | 240 | 98 | |
| 780 | 79.5 | 3.98 | 231 | 243 | 21 | |
| 785 | 80 | 3.97 | 223 | 245 | ||
| 790 | 80.6 | 3.95 | 235 | 247 | 99 | |
| 800 | 81.6 | 3.93 | 238 | 250 | 99.5 | 22 |
| 810 | 82.6 | 3.91 | 240 | 253 | ||
| 820 | 83.6 | 3.89 | 242 | 255 | 23 | |
| 830 | 84.6 | 3.87 | 245 | 258 | ||
| 835 | 85.1 | 3.85 | 247 | 260 | 24 | |
| 840 | 85.7 | 3.84 | 249 | 262 | ||
| 850 | 86.7 | 3.82 | 252 | 265 | ||
| 860 | 87.7 | 3.8 | 255 | 268 | 25 | |
| 865 | 88.2 | 3.78 | 257 | 270 | ||
| 870 | 88.7 | 3.77 | 258 | 272 | 26 | |
| 880 | 89.7 | 3.76 | 261 | 275 | ||
| 890 | 90.8 | 3.74 | 264 | 278 | ||
| 900 | 91.8 | 3.72 | 266 | 280 | 27 | |
| 910 | 92.8 | 3.7 | 269 | 282 | ||
| 915 | 93.3 | 3.69 | 271 | 285 | ||
| 920 | 93.8 | 3.68 | 273 | 287 | 28 | |
| 930 | 94.8 | 3.66 | 276 | 290 | ||
| 940 | 95.9 | 3.64 | 278 | 293 | 29 | |
| 950 | 96.9 | 3.63 | 280 | 295 | ||
| 960 | 97.9 | 3.61 | 284 | 299 | ||
| 965 | 98.4 | 3.6 | 285 | 300 | ||
| 970 | 98.9 | 3.59 | 287 | 302 | 30 | |
| 980 | 99.9 | 3.57 | 290 | 305 | ||
| 990 | 100.9 | 3.55 | 293 | 308 | ||
| 995 | 101.5 | 3.54 | 295 | 310 | 31 | |
| 1000 | 102 | 3.53 | 296 | 311 | ||
| 1010 | 103 | 3.52 | 299 | 314 | ||
| 1020 | 104 | 3.5 | 301 | 317 | 32 | |
| 1030 | 105 | 3.49 | 304 | 304 | ||
| 1040 | 106.1 | 3.47 | 307 | 307 | ||
| 1050 | 107.1 | 3.45 | 311 | 327 | 33 | |
| 1060 | 108.1 | 3.44 | 314 | 330 | ||
| 1070 | 109.1 | 3.43 | 316 | 333 | ||
| 1080 | 110.1 | 3.41 | 319 | 336 | 34 | |
| 1090 | 111.1 | 3.4 | 322 | 339 | ||
| 1095 | 111.7 | 3.39 | 323 | 340 | ||
| 1100 | 112.2 | 3.38 | 325 | 342 | ||
| 1110 | 113.2 | 3.36 | 328 | 345 | 35 | |
| 1120 | 114.2 | 3.35 | 332 | 349 | ||
| 1125 | 114.7 | 3.34 | 333 | 350 | ||
| 1130 | 115.2 | 3.33 | 334 | 352 | ||
| 1140 | 116.2 | 3.32 | 337 | 355 | 36 | |
| 1150 | 117.3 | 3.31 | 340 | 358 | ||
| 1155 | 117.8 | 3.3 | 342 | 360 | ||
| 1160 | 118.3 | 3.29 | 343 | 361 | ||
| 1170 | 119.3 | 3.28 | 346 | 364 | 37 | |
| 1180 | 120.3 | 3.26 | 349 | 367 | ||
| 1190 | 121.3 | 3.25 | 352 | 370 | ||
| 1200 | 122.4 | 3.24 | 354 | 373 | 38 | |
| 1210 | 123.4 | 3.23 | 357 | 376 | ||
| 1220 | 124.4 | 3.21 | 361 | 380 | ||
| 1230 | 125.4 | 3.2 | 363 | 382 | 39 | |
| 1240 | 126.4 | 3.19 | 366 | 385 | ||
| 1250 | 127.5 | 3.18 | 369 | 388 | ||
| 1255 | 128 | 3.17 | 371 | 390 | ||
| 1260 | 128.5 | 372 | 392 | 40 | ||
| 1270 | 129.5 | 3.16 | 374 | 394 | ||
| 1280 | 130.5 | 3.14 | 377 | 397 | ||
| 1290 | 131.5 | 3.13 | 380 | 400 | ||
| 1300 | 132.6 | 3.12 | 383 | 403 | 41 | |
| 1310 | 133.6 | 3.1 | 387 | 407 | ||
| 1320 | 134.6 | 3.09 | 390 | 410 | ||
| 1330 | 135.6 | 3.08 | 393 | 413 | 42 | |
| 1340 | 136.6 | 3.07 | 393 | 417 | ||
| 1350 | 137.7 | 3.06 | 399 | 420 | ||
| 1360 | 138.7 | 3.05 | 402 | 423 | 43 | |
| 1370 | 139.7 | 3.04 | 405 | 426 | ||
| 1380 | 140.7 | 408 | 429 | |||
| 1385 | 141.2 | 3.02 | 409 | 430 | ||
| 1390 | 141.7 | 410 | 431 | |||
| 1400 | 142.8 | 3.01 | 413 | 434 | 44 | |
| 1410 | 143.8 | 3 | 415 | 437 | ||
| 1420 | 144.8 | 2.99 | 418 | 440 | ||
| 1430 | 145.8 | 2.98 | 421 | 443 | ||
| 1440 | 146.8 | 2.97 | 424 | 446 | 45 | |
| 1450 | 147.9 | 2.96 | 427 | 449 | ||
| 148.4 | 428 | 450 | ||||
| 1460 | 148.9 | 2.95 | 429 | 452 | ||
| 1470 | 149.9 | 2.94 | 432 | 455 | ||
| 1480 | 150.9 | 2.93 | 435 | 458 | 46 | |
| 1485 | 151.4 | 437 | 460 | |||
| 1490 | 151.9 | 2.92 | 438 | 461 | ||
| 1500 | 152.9 | 2.91 | 441 | 464 | ||
| 1510 | 154 | 2.9 | 444 | 467 | ||
| 1520 | 155 | 2.89 | 447 | 470 | ||
| 1530 | 156 | 449 | 473 | 47 | ||
| 1540 | 157 | 2.88 | 452 | 476 | ||
| 1550 | 158.1 | 2.87 | 455 | 479 | ||
| 1555 | 158.6 | -456 | 480 | |||
| 1560 | 159.1 | 2.86 | -457 | 481 | ||
| 1570 | 160.1 | 2.85 | -460 | 484 | 48 | |
| 1580 | 161.1 | -462 | 486 | |||
| 1590 | 162.1 | 2.84 | -465 | 489 | ||
| 1595 | 162.6 | 2.83 | -466 | 490 | ||
| 1600 | 163.2 | -467 | 491 | |||
| 1610 | 164.2 | 2.82 | -470 | 494 | ||
| 1620 | 165.2 | -472 | 497 | 49 | ||
| 1630 | 166.2 | -475 | 500 | |||
| 1640 | 167.2 | 2.8 | -478 | 503 | ||
| 1650 | 168.3 | 2.79 | -481 | 506 | ||
| 1660 | 169.3 | -483 | 509 | |||
| 1665 | 169.8 | 2.78 | -485 | 510 | ||
| 1670 | 170.3 | -486 | 11 | |||
| 1680 | 171.3 | 2.77 | -488 | 514 | 50 | |
| 1690 | 172.3 | 2.76 | -491 | 517 | ||
| 1700 | 173.4 | 2.75 | -494 | 520 | ||
| 1710 | 174.4 | -496 | 522 | |||
| 1720 | 175.4 | 2.74 | -499 | 525 | ||
| 1730 | 176.4 | -501 | 527 | 51 | ||
| 1740 | 177.4 | 2.73 | -504 | 530 | ||
| 1750 | 178.5 | 2.72 | -506 | 533 | ||
| 1760 | 179.5 | 2.71 | -509 | 536 | ||
| 1770 | 180.5 | -512 | 539 | |||
| 1775 | 181 | 2.7 | -513 | 540 | ||
| 1780 | 181.5 | -514 | 541 | |||
| 1790 | 182.5 | 2.69 | -517 | 544 | 52 | |
| 1800 | 183.5 | -520 | 547 | |||
| 1810 | 184.6 | 2.68 | -523 | 550 | ||
| 1820 | 185.6 | 2.67 | -525 | 553 | ||
| 1830 | 186.6 | -528 | 556 | |||
| 1840 | 187.6 | 2.66 | -531 | 559 | ||
| 1845 | 188.1 | -532 | 560 | 53 | ||
| 1850 | 188.6 | 2.65 | -533 | 561 | ||
| 1860 | 189.7 | -536 | 564 | |||
| 1870 | 190.7 | 2.64 | -539 | 567 | ||
| 1880 | 191.7 | -542 | 570 | |||
| 1890 | 192.7 | 2.63 | -543 | 572 | ||
| 1900 | 193.7 | 2.62 | -546 | 575 | ||
| 1910 | 194.8 | -549 | 578 | 54 | ||
| 1920 | 195.8 | 2.61 | -551 | 580 | ||
| 1930 | 196.8 | 2.6 | -554 | 583 | ||
| 1940 | 197.8 | -557 | 586 | |||
| 1950 | 198.8 | 2.59 | -560 | 589 | ||
| 1955 | 199.4 | -561 | 590 | |||
| 1960 | 199.9 | -562 | 591 | |||
| 1970 | 200.9 | 2.58 | -564 | 594 | ||
| 1980 | 201.9 | -567 | 596 | 55 | ||
| 1990 | 202.9 | 2.57 | -569 | 599 | ||
| 1995 | 203.4 | -570 | 600 | |||
| 2000 | 203.9 | 2.56 | -572 | 602 | ||
| 2010 | 205 | -575 | 605 | |||
| 2020 | 206 | 2.55 | -577 | 607 | ||
| 2030 | 207 | -580 | 618 | |||
| 2040 | 208 | 2.54 | -582 | 613 | 56 | |
| 2050 | 209 | -584 | 615 | |||
| 2060 | 210.1 | 2.53 | -587 | 618 | ||
| 2070 | 211.1 | -589 | 620 | |||
| 2080 | 212.1 | 2.52 | -592 | 623 | ||
| 2090 | 213.1 | -595 | 626 | |||
| 2100 | 214.1 | 2.51 | -589 | 629 | ||
| 2105 | 214.7 | -599 | 630 | |||
| 2110 | 215.2 | -600 | 631 | |||
| 2120 | 216.2 | 2.5 | -602 | 634 | ||
| 2130 | 217.2 | -604 | 636 | |||
| 2140 | 218.2 | 2.49 | -607 | 639 | 57 | |
| 2145 | 218.7 | -608 | 640 | |||
| 2150 | 219.2 | -609 | 641 | |||
| 2160 | 220.3 | 2.48 | -612 | 644 | ||
| 2170 | 221.3 | 2.47 | -615 | 647 | ||
| 2180 | 222.3 | -618 | 650 | |||
| 2190 | 223.3 | -620 | 653 | |||
| 2200 | 224.3 | 2.46 | -622 | 658 | 58 | |
| 675 | 59 | |||||
| 698 | 60 | |||||
| 720 | 61 | |||||
| 745 | 62 | |||||
| 773 | 63 | |||||
| 800 | 64 | |||||
| 829 | 65 | |||||
| 864 | 66 | |||||
| 900 | 67 | |||||
| 940 | 68 | |||||

25years
of experience
of experience
The Leading In Architectural & Interior
We can create
more than you expect
Over 25 years Liarch helping investors building
their dream & business goals go to the
perfection
their dream & business goals go to the
perfection
Over the years, we have worked with Fortune 500s
and brand-new startups.. We help ambitious businesses like
yours generate more profits by building awareness,
driving web traffic, connecting with customers, and
growing overall sales. Give us a call.
and brand-new startups.. We help ambitious businesses like
yours generate more profits by building awareness,
driving web traffic, connecting with customers, and
growing overall sales. Give us a call.
100%
SATISFITATION
CLIENTS
CLIENTS
250
EMPLOYEES ON
WORLDWIDE
WORLDWIDE
3,875
PROJECTS COMPLETED
ON 60 COUNTRIES
ON 60 COUNTRIES
Rewards for our efforts
-
see projectCanbin Wood In Forestsee projectDaniel Villa, Romania
-
see projectArchitect Thiago Alcantarasee projectEndora Commercial Center, Germanysee projectReuse Cabins
-
see projectB65 Apartment, Sepro Building, Italy
I don’t know what else to say, this is something that you haven’t seen before. Unique design, impressive, and outstanding support. Liarch always a pleasure to work!
Laura Lorewnce
Director at Cubic Hotel, Ukranie
Our trusted partners
Your succesful, our reputation! We are proud to accompany more than 30 major brands