Malzeme Numaraları
DIN Nr | DIN | ASTM | GOST |
---|---|---|---|
11.121 | Ck10, C10E | 1010 | 10 |
11.140 | Cm15, C15R | 15 | |
11.141 | Ck15, C15E | 1015, 1017 | 15 |
11.148 | C16E | 15?“ | |
11.149 | C22R | 20-?£ | |
11.151 | C22E | 1023 | 20 |
11.158 | C25E | 1025 | 25 |
11.163 | C25R | 25-?£ | |
11.170 | 28Mn6 | 28?“ | |
11.178 | C30E | 1030 | 30 |
11.179 | C30R | 30-?£ | |
11.180 | C35R | 35-?£ | |
11.181 | C35E | 1034, C1034, 1035 | 35 |
11.186 | C40E | 40 | |
11.189 | C40R | 40-?£ | |
11.191 | C45E | 1042, 1045, 1045H | 45 |
11.201 | C45R | 45-?£ | |
11.203 | C55E | 1055 | 55 |
11.206 | C50E | 1049, 1050 | 50 |
11.207 | C10R | 10 | |
11.208 | C16R | 15?“ | |
11.209 | C55R | 55-?£ | |
11.221 | C60E | 1064 | 60 |
11.223 | C60R | 60-?£ | |
11.241 | C50R | 50-?£ | |
11.525 | C 80 W1 | W 108 | ?£8? |
11.545 | C 105 W1 | W 110, W 2-9 | ?£10? |
11.620 | C 70 W2 | ?£7 | |
11.730 | C45 W | 45 | |
11.740 | C 60 W | 60 | |
11.830 | C 85 W | ?£9? | |
12.003 | 75 Cr 1 | 8?¥ | |
12.063 | 145 Cr 6 | ?¥?“ | |
12.067 | 100 Cr 6 | L1, L3, E52100 | ?¥ (?¨?¥15) |
12.080 | X 210 Cr 12 | D3 | ?¥12 |
12.101 | 62 SiMnCr 4 | 6?¥?“?¡ | |
12.162 | 21 MnCr 5 | 2?¥?“ | |
12.208 | 31 CrV 3 | 3?¥?¤ | |
12.210 | 115 CrV 3 | L2 | ?¥?¤ |
12.235 | 80 CrV 2 | 8?¥?¤ | |
12.241 | 51 CrV 4 | 5?¥?“?¤ | |
12.311 | 40 CrMnMo 7 | 4?¥2?“?œ | |
12.312 | 40 CrMnNiMo8-6-4 | 4?¥2?“?œ-?£ | |
12.316 | X 36 CrMo 17 | 4?¥16?œ | |
12.323 | 48 CrMoV 6 7 | 5?¥?“?œ?¤ | |
12.328 | 45 CrMoV 7 | 4?¥2?“?œ?¤ | |
12.343 | X 38 CrMoV 5 1 | H11 | 4?¥5?œ?¤?¡ |
12.344 | X 40 CrMoV 5 1 | H13 | 4?¥5?œ?¤1?¡ |
12.363 | X100CrMoV5-1 | ?¥5?“?œ | |
12.365 | X 32 CrMoV 3 3 | H10 | 3?¥3?œ3?¤ |
12.367 | X38CrMoV5-3 | 4?¥5?œ3?¤ | |
12.376 | X 96 CrMoV 12 | 95?¥12?œ?¤ | |
12.379 | X 155 CrVMo 12 1 | D2 | ?¥12?œ?¤ |
12.419 | 105 WCr 6 | ?¥?’?“ | |
12.436 | X 210 CrW 12 | ?¥12?’ | |
12.510 | 100 MnCrW 4 | ?¥?’?“?¤ | |
12.519 | 110 WCrV 5 | ?¥1?’?“?¤ | |
12.550 | 60 WCrV 7 | S1 | 6?¥?’2?¤?¡ |
12.567 | X 30 WCrV 5 3 | 3?¥2?’4?¤ | |
12.581 | X30WCrV9-3 | 3?¥2?’8?¤ | |
12.601 | X 165 CrMoV 12 | ?¥12?’?œ?¤ | |
12.713 | 55 NiCrMoV 6 | L6 | 5?¥?2?œ?¤ |
12.714 | 56 NiCrMoV 7 | 5?¥1?2?œ?¤ | |
12.738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | 4?¥2?“??œ | |
12.740 | 28 NiCrMoV 10 | 3?¥?3?œ?¤ | |
12.764 | X 19 NiCrMo 4 | 2?¥?4?œ | |
12.767 | X 45 NiCrMo 4 | 4?¥2?4?œ? | |
12.826 | 60 MnSiCr 4 | 6?¥?“?¡-?£ | |
12.842 | 90 MnCrV 8 | O2 | 9?“2?¤ |
12.885 | X32CrMoCoV3-3-3 | 3?¥3?œ3?š3 | |
13.243 | S 6-5-2-5 | ? 6?œ5?š5 | |
13.343 | S 6-5-2 | M2 | ? 6?œ5 |
13.344 | S 6-5-3 | M3 Class 2 | ? 6?œ5?¤3 |
13.501 | 100Cr2 | E50100 | ?¨?¥4 |
13.505 | 100Cr6 | E52100 | ?¨?¥15 |
13.520 | 100CrMn6 | ?¨?¥15?¡?“ | |
14.000 | X6Cr13 | 403 | 08?¥13 |
14.006 | X12Cr13 | 410, CA-15 | 12?¥13 |
14.016 | X6Cr17 | 430 | 08?¥17 |
14.021 | X20Cr13 | 420 | 20?¥13 |
14.028 | X30Cr13 | 420F | 30?¥13 |
14.031 | X39Cr13 | 40?¥13 | |
14.034 | X46Cr13 | 46?¥13 | |
14.057 | X17CrNi16-2 | 431 | 17?¥16?2 |
14.113 | X6CrMo17-1 | 08?¥17?œ | |
14.122 | X39CrMo17-1 | 39?¥17?œ | |
14.301 | X5CrNi18-10 | 304 | 07?¥18?10 |
14.303 | X4CrNi18-12 | 305, 308 | 06?¥18?12 |
14.306 | X2CrNi19-11 | 304L | 03?¥19?11 |
14.307 | X2CrNi18-9 | 03?¥18?9 | |
14.401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 07?¥17?12?œ2 |
14.404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | 03?¥17?12?œ2 |
14.435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | 03?¥18?14?œ3 |
14.436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | 05?¥17?13?œ3 |
14.510 | X3CrTi17 | 05?¥17?¢ | |
14.541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | 08?¥18?10?¢ |
14.542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | 07?¥16?4?”?‘ |
14.571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | 08?¥17?12?œ2?¢ |
15.714 | 16NiCr4 | 15?¥?“? | |
15.715 | 16NiCrS4 | 15?¥?“?-?£ | |
15.752 | 15NiCr1-3 | 3310, E3310, 3310RH, 3312, 3316, E3316 | 15?¥?“?3 |
15.805 | 10NiCr5-4 | 10?¥?“?2 | |
15.810 | 18NiCr5-4 | 18?¥?“?2 | |
15.918 | 17CrNi6-6 | 17?¥2?“?2 | |
16.511 | 36CrNiMo4 | 9840 | 36?¥??œ |
16.523 | 21NiCrMo2 | 8617, 8617H, 8620, 8620H, 8620RH | 20?¥??œ |
16.526 | 21NiCrMoS2 | 20?¥?“??œ-?£ | |
16.566 | 17NiCrMo6-4 | 17?¥?“?2?œ | |
16.569 | 17NiCrMoS6-4 | 17?¥?“?2?œ-?£ | |
16.571 | 20NiCrMoS6-4 | 20?¥?“?2?œ-?£ | |
16.580 | 30CrNiMo8 | 30?¥2?2?œ | |
16.582 | 34CrNiMo6 | 34?¥2?2?œ | |
16.587 | 17CrNiMo6 | 17?¥2?2?œ | |
16.657 | 14NiCrMo1-3-4 | 9310, E9310, 9310RH | 15?¥?3?œ |
16.773 | 36NiCrMo1-6 | 38?¥2?4?œ | |
17.003 | 38Cr2 | 38?¥ | |
17.006 | 46Cr2 | 5045 | 46?¥ |
17.014 | 17CrS3 | 17?¥?“-?£ | |
17.016 | 17Cr3 | 5117, 6118, 6118H | 17?¥?“ |
17.023 | 38CrS2 | 38?¥-?£ | |
17.025 | 46CrS2 | 46?¥-?£ | |
17.030 | 28Cr4 | 5130, 5130H, 5130RH | 28?¥ |
17.033 | 34Cr4 | 5132, 5132H | 34?¥ |
17.034 | 37Cr4 | 5135, 5135H | 37?¥ |
17.035 | 41Cr4 | 5140, 5140H, 5140RH | 41?¥ |
17.036 | 28CrS4 | 28?¥-?£ | |
17.037 | 34CrS4 | 34?¥-?£ | |
17.038 | 37CrS4 | 37?¥-?£ | |
17.039 | 41CrS4 | 41?¥-?£ | |
17.131 | 16MnCr5 | 5115 | 16?¥?“ |
17.139 | 16MnCrS5 | 15?¥?“-?£ | |
17.147 | 20MnCr5 | 5120, 5120H | 20?¥?“ |
17.149 | 20MnCrS5 | 5120, 5120H | 20?¥?“-?£ |
17.160 | 16MnCrB5 | 16?¥?“? | |
17.213 | 25CrMoS4 | 25?¥?œ-?£ | |
17.218 | 25CrMo4 | 4130, 4130H, 4130RH | 25?¥?œ |
17.220 | 34CrMo4 | 4135, 4135H, 4135RH | 34?¥?œ |
17.225 | 42CrMo4 | 4140, 4140H, 4140RH, 4142H | 42?¥?œ |
17.226 | 34CrMoS4 | 34?¥?œ-?£ | |
17.227 | 42CrMoS4 | 42?¥?œ-?£ | |
17.228 | 50CrMo4 | 4150, 4150H, 4147, 4147H, 8650, 8650H | 50?¥?œ |
17.243 | 18CrMo4 | 15?¥?“?œ | |
17.244 | 18CrMoS4 | 18?¥?“?œ-?£ | |
17.319 | 20MoCrS3 | 20?¥?“?œ-?£ | |
17.320 | 20MoCr3 | 20?¥?“?œ | |
17.321 | 20MoCr4 | 4118, 4118H, 4118RH | 20?¥?œ |
17.323 | 20MoCrS4 | 20?¥?“?œ-?£ | |
17.333 | 22CrMoS3-5 | 22?¥?“?œ-?£ | |
18.159 | 51CrV4 | 6150, 6150H | 50?¥?“?¤ |
1.2080 PM | X210Cr12 | ?¥12-?œ?Ÿ | |
1.2379 PM | X155CrVMo12-1 | ?¥12?œ?¤-?œ?Ÿ | |
1.2380 PM | X220CrVMo13-4 | ?¥12?œ?¤4-?œ?Ÿ | |
1.3207 PM | S 10-4-3-10 (HS10-4-3-10) | ? 10?œ4?¤3?š10-?œ?Ÿ | |
1.3243 PM | S 6-5-2-5 (HS6-5-2-5) | ? 6?œ5?š5-?œ?Ÿ | |
1.3343 PM | S 6-5-2 (HS6-5-2) | M2 PM | ? 6?œ5-?œ?Ÿ |

25years
of experience
of experience
The Leading In Architectural & Interior
We can create
more than you expect
Over 25 years Liarch helping investors building
their dream & business goals go to the
perfection
their dream & business goals go to the
perfection
Over the years, we have worked with Fortune 500s
and brand-new startups.. We help ambitious businesses like
yours generate more profits by building awareness,
driving web traffic, connecting with customers, and
growing overall sales. Give us a call.
and brand-new startups.. We help ambitious businesses like
yours generate more profits by building awareness,
driving web traffic, connecting with customers, and
growing overall sales. Give us a call.
100%
SATISFITATION
CLIENTS
CLIENTS
250
EMPLOYEES ON
WORLDWIDE
WORLDWIDE
3,875
PROJECTS COMPLETED
ON 60 COUNTRIES
ON 60 COUNTRIES
Rewards for our efforts
-
Canbin Wood In ForestDaniel Villa, Romania
-
Architect Thiago AlcantaraEndora Commercial Center, GermanyReuse Cabins
-
B65 Apartment, Sepro Building, Italy
I don’t know what else to say, this is something that you haven’t seen before. Unique design, impressive, and outstanding support. Liarch always a pleasure to work!
Laura Lorewnce
Director at Cubic Hotel, Ukranie






Our trusted partners
Your succesful, our reputation! We are proud to accompany more than 30 major brands